Frese per sbavatura GMO

  • Angoli di taglio di 45° e 25° ideali per ogni applicazione

  • Ideale per sbavare bordi curvi

  • Utensile in metallo duro di alta qualità con rivestimento speciale

  • Durata estremamente lunga

  • Può essere utilizzato per fori da Ø 1 mm

  • Ampia gamma di misure

Fresa 45°

Diametro Foro

mm

Profondità Foro

mm

L1

mm

L2

mm

L3

mm

D1 Ø

mm

D2 Ø

mm

W

°

GMO F10 1,0 5 50 0,50 5 0,95 0,55 45
GMO F15 1,5 7 50 0,60 8 1,4 0,8 45
GMO F20 2,0 9 50 0,75 10 1,9 1,0 45
GMO F25 2,5 10 60 0,85 13 2,4 1,3 45
GMO F30 3,0 12 70 0,97 17 2,8 1,5 45
GMO F40 4,0 15 80 1,10 20 3,8 2,2 45
GMO F50 5,0 17 100 1,45 25 4,8 2,7 45
GMO F60 6,0 20 100 1,80 5,8 3,0 45
Fresa 25°

Diametro Foro

mm

Profondità Foro

mm

L1

mm

L2

mm

L3

mm

D1 Ø

mm

D2 Ø

mm

W

°

GMO F10_W25 1,0 5 50 0,50 5 0,95 0,55 25
GMO F15_W25 1,5 7 50 0,60 7 1,4 0,8 25
GMO F20_W25 2,0 8 50 0,75 8 1,9 1,0 25
GMO F25_W25 2,5 10 60 0,85 10 2,4 1,3 25
GMO F30_W25 3,0 12 70 0,97 12 2,8 1,5 25
GMO F40_W25 4,0 15 80 1,10 15 3,8 2,2 25
GMO F50_W25 5,0 17 100 1,45 17 4,8 2,7 25
GMO F60_W25 6,0 20 100 1,80 20 5,8 3,0 25

Rapporto sfavorevole fra diametro di ingresso e diametro di intersezione per l’utilizzo della fresa 45°. Rischio di collisione (area rossa immagine).